Zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie (K.RZT.70.68.2024) od 27.07.2025r. obowiązują nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Wysokość cen dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena zł/m3 | Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | ||
netto | brutto | netto | brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Grupa ZW1.GD Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów spożycia, rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego | 5,29 | 5,71 | 7,30 | 7,88 |
2 | Grupa ZW1.P Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego | 5,31 | 5,73 | 7,30 | 7,88 |
3 | Grupa ZW2.GD Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów spożycia, rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej | 5,29 | 5,71 | 13,20 | 14,26 |
4 | Grupa ZW2.P Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej | 5,31 | 5,73 | 13,20 | 14,26 |
5 | Grupa ZW3.GD Gospodarstwa domowe zużywające wodę do celów spożycia, rozliczane za ilość dostarczonej wody na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 5,29 | 5,71 | 6,00 | 6,48 |
6 | Grupa ZW3.P Pozostali odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie przeciętnych norm zużycia wody | 5,31 | 5,73 | 6,00 | 6,48 |
7 | Grupa ZW4.PPOŻ Gmina za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe, na podstawie art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | 5,31 | 5,73 | 6,00 | 6,48 |
Wysokość cen dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena zł/m3 | |
netto | brutto | ||
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | Grupa OŚ1 (Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków) | 9,00 | 9,72 |