Lista nr 1 KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 67
| 1 | Konrad Szczepan BERKOWICZ | 56 | 
| 2 | Dawid Marian LEWICKI | 3 | 
| 3 | Michał Jan WAWER | 3 | 
| 4 | Andrzej SKUPIEŃ | 1 | 
| 5 | Barbara Janina ŁACH | 0 | 
| 6 | Marek CIESIELCZYK | 0 | 
| 7 | Edyta Barbara MARSZAŁEK-WOJCIECHOWSKA | 0 | 
| 8 | Maria Barbara LECHOWICZ | 0 | 
| 9 | Ernest Cezary MICHAŁOWSKI | 0 | 
| 10 | Lucyna Michalina KULIŃSKA | 4 | 
Lista nr 2 KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 54
| 1 | Maciej Roman GDULA | 22 | 
| 2 | Małgorzata Diana MARENIN | 6 | 
| 3 | Tomasz Jerzy TERLECKI | 7 | 
| 4 | Anna Maria NOWORYTA | 7 | 
| 5 | Jacek Andrzej JABŁOŃSKI | 1 | 
| 6 | Bogusława DŁUGOSZ | 1 | 
| 7 | Jakub Józef BOCHEŃSKI | 0 | 
| 8 | Maria Bernadeta WILCZYŃSKA | 3 | 
| 9 | Tomasz Marek LEŚNIAK | 0 | 
| 10 | Lilija TWARDOSZ | 7 | 
Lista nr 3 KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 399
| 1 | Róża Maria GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN | 129 | 
| 2 | Adam Sebastian JARUBAS | 171 | 
| 3 | Andrzej Jan SZEJNA | 7 | 
| 4 | Ewa Anna SUFIN-JACQUEMART | 2 | 
| 5 | Bogusław Andrzej SONIK | 21 | 
| 6 | Jagna Kinga MARCZUŁAJTIS-WALCZAK | 20 | 
| 7 | Dorota NIEDZIELA | 38 | 
| 8 | Robert Marian WARDZAŁA | 0 | 
| 9 | Elżbieta BIŃCZYCKA | 5 | 
| 10 | Adam Zbigniew CYRAŃSKI | 6 | 
Lista nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 972
| 1 | Beata Maria SZYDŁO | 683 | 
| 2 | Ryszard Antoni LEGUTKO | 39 | 
| 3 | Patryk Tomasz JAKI | 205 | 
| 4 | Dominik TARCZYŃSKI | 17 | 
| 5 | Włodzimierz BERNACKI | 5 | 
| 6 | Barbara Halina BARTUŚ | 6 | 
| 7 | Elżbieta DUDA | 4 | 
| 8 | Michał CIEŚLAK | 1 | 
| 9 | Arkadiusz MULARCZYK | 7 | 
| 10 | Anna Maria KRUPKA | 5 | 
Lista nr 5 KKW LEWICA RAZEM – RAZEM, UNIA PRACY, RSS
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 12
| 1 | Jan ORKISZ | 8 | 
| 2 | Maria Bogusława ŁAŚ | 0 | 
| 3 | Oskar Szymon STYCZEŃ | 2 | 
| 4 | Tomasz Leszek ZAWADA | 1 | 
| 5 | Agnieszka Ewa SZMIT-MORZE | 0 | 
| 6 | Ewa Mariola KWIECIEŃ | 1 | 
| 7 | Barbara Maria KUSIAK-KOBYLARZ | 0 | 
| 8 | Mateusz Ryszard BURZAWA | 0 | 
| 9 | Monika Anna SZYMAŃSKA | 0 | 
| 10 | Roman Waldemar JEDYNAK | 0 | 
Lista nr 6 KWW KUKIZ’15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 85
| 1 | Paweł Wiktor KUKIZ-SZCZUCIŃSKI | 69 | 
| 2 | Piotr Janusz KUBICZEK | 3 | 
| 3 | Elżbieta Joanna ZIELIŃSKA | 2 | 
| 4 | Daniel Józef KIERPIEC | 1 | 
| 5 | Kamilla Monika MARTYNIUK | 4 | 
| 6 | Magdalena Izabela FOGIEL-LITWINEK | 1 | 
| 7 | Klaudia Katarzyna SŁOWIK-MACIEJEWSKA | 0 | 
| 8 | Narcyz Michał SADŁOŃ | 1 | 
| 9 | Bawer AONDO-AKAA | 2 | 
| 10 | Norbert Jakub KACZMARCZYK | 2 | 
Lista nr 7 KOMITET KWW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 12
| 1 | Krzysztof Jan ZAJĄC | 4 | 
| 2 | Martyna Katarzyna CHOLEWA | 1 | 
| 3 | Alicja NOWAK | 1 | 
| 4 | Maciej Jan GURGUL | 1 | 
| 5 | Albina Anna MARCINKOWSKA | 0 | 
| 6 | Marta SŁABY | 3 | 
| 7 | Łukasz Paweł BĄCHOR | 0 | 
| 8 | Anna KRZYSZTOFOWICZ | 1 | 
| 9 | Rafał SZCZYKUTOWICZ | 0 | 
| 10 | Arkadiusz Paweł MIKLER | 1 | 
Lista nr 9 KOALICJA KKW POLEXIT – KOALICJA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: 7
| 1 | Stanisław Józef ŻÓŁTEK | 3 | 
| 2 | Andrzej Stefan PACIEJ | 0 | 
| 3 | Tomasz Andrzej KRZCIUK | 1 | 
| 4 | Magdalena Sylwia DZIĘGIEL-GĄDEK | 1 | 
| 5 | Barbara Magdalena KOWACKA | 0 | 
| 6 | Maciej Zbigniew SIERANT | 0 | 
| 7 | Joanna Barbara ŁĘCKA | 0 | 
| 8 | Stanisław Michał ŻMIGRODZKI | 0 | 
| 9 | Katarzyna Beata FĄFARA | 0 | 
| 10 | Jarosław Kazimierz SZATAN | 2 | 

 
  
 